Product finder


To easily find any product in families Packaging and Insulation

Guided search for products, you are in:


Home
Packaging
Prodotti standard / Standard products / Produits standard / Standard-Produkte
Carne / Pollame / Pesce / Meat / Poultry / Fish / Viande / Volaille / Poisson / Geflügel / Fleisch / Fisch
Map / Top seal (Map Lidding) / Map / Top seal (Map Lidding) / Map / Top seal (Map Lidding) / Map / Top seal (Map Lidding)
< Back

Map / Top seal (Map Lidding)

Map / Top seal (Map Lidding)

Map / Top seal (Map Lidding)

Map / Top seal (Map Lidding)

   
  BAT5-20 ACT 230 x 145 x 25* 550 C 1
  BAT5-25 ACT 230 x 145 x 30* 450 C 1
  BAT5-30 ACT 230 x 145 x 35* 450 C 1
  BAT5-40 ACT 230 x 145 x 45* 350 C 1
  BAT5-50 ACT 230 x 145 x 55* 325 C 1
  BAT5-65 ACT 230 x 145 x 70* 250 C 1
  BAT5-75 ACT 230 x 145 x 80* 250 C 1
  BAT6-20 ACT 250 x 180 x 25* 380 C 1
  BAT6-25 ACT 250 x 180 x 30* 320 C 1
  BAT6-35 ACT 250 x 180 x 40* 300 C 1
  BAT6-45 ACT 250 x 180 x 50* 240 C 1
  BAT6-65 ACT 250 x 180 x 70* 200 C 1
  BAT15-37 ACT 260 x 175 x 42* 300 C 1
  BAT20-37 ACT 270 x 235 x 42* 350 C 1
  SF1-15 STD 185 x 135 x 15* 840 C 2
  SF1-35 STD 185 x 125 x 40* 600 C 2
  SF1-55 STD 185 x 135 x 60* 600 C 2
  SF26-25 STD 185 x 177 x 30* 600 C 2
  SF26-35 STD 185 x 177 x 40* 500 C 2
  SF25-70 STD 185 x 175 x 75* 400 C 2
  SF24-50 STD 202 x 157 x 55* 700 C 2
  SF14-5 STD 205 x 160 x 10* 750 C+V 2
  SF14-28 STD 205 x 160 x 33* 500 C 2
  SF14-30 STD 205 x 160 x 35* 600 C 2
  SF14-35 STD 205 x 160 x 40* 500 C 2
  SF14-50 STD 205 x 160 x 55* 400 C 2
  SF14-75 STD 205 x 160 x 80* 400 C 2
  SF8-10 STD 208 x 145 x 15* 1000 C+V 2
  SF8-20R STD 208 x 145 x 25* 700 C+V 2
  SF8-25 STD 208 x 145 x 30* 700 C+V 2
  SF8-35R STD 208 x 145 x 40* 600 C 2
  SF8-50R STD 208 x 145 x 55* 500 C 2
  SF8-70 STD 208 x 145 x 75* 400 C 2
  SF21-20 STD 223 x 170 x 25* 600 C 2
  SF21-30 STD 223 x 170 x 35* 480 C 2
  SF21-35 STD 223 x 170 x 40* 480 C 2
  SF21-40 STD 223 x 170 x 45* 360 C 2
  SF21-50 STD 223 x 170 x 55* 240 C 2
  SF21-60 STD 223 x 170 x 65* 320 C 2
  SF21-80 STD 223 x 170 x 80* 320 C 2
  SF21-80V STD 223 x 170 x 85* 240 C 2
  SF5-10 STD 230 x 145 x 15* 550 C+V 2
  SF5-20 STD 230 x 145 x 25* 700 C+V 2
  SF5-25 STD 230 x 145 x 30* 660 C 2
  SF5-27D STD 230 x 145 x 32* 700 C 2
  SF5-30 STD 230 x 145 x 35* 600 C 2
  SF5-35 STD 230 x 145 x 40* 700 C 2
  SF5-40 STD 230 x 145 x 45* 550 C 2
  SF5-42 STD 230 x 145 x 47* 500 C 2
  SF5-50 STD 230 x 145 x 55* 550 C 2
  SF5-60 STD 230 x 145 x 65* 440 C 2
  SF5-65 STD 230 x 145 x 70* 400 C 2
  SF5-75 STD 230 x 145 x 80* 400 C 2
  SF5-80 STD 230 x 145 x 85* 400 C 2
  SF23-25 STD 235 x 195 x 30* 480 C 2
  SF23-30 STD 235 x 195 x 35* 480 C 2
  SF23-35 STD 235 x 195 x 40* 480 C 2
  SF23-50 STD 235 x 195 x 55* 480 C 2
  SF23-70 STD 235 x 195 x 70* 400 C 2
  SF6-5 STD 250 x 180 x 10* 420 C+V 2
  SF6-10 STD 250 x 180 x 15* 960 C+V 2
  SF6-20D STD 250 x 180 x 25* 480 C 2
  SF6-25 STD 250 x 180 x 30* 480 C 2
  SF6-30 STD 250 x 180 x 35* 440 C 2
  SF6-35 STD 250 x 180 x 40* 400 C 2
  SF6-45 STD 250 x 180 x 50* 400 C 2
  SF6-47 STD 250 x 180 x 52* 440 C 2
  SF6-50 STD 250 x 180 x 55* 400 C 2
  SF6-55 STD 250 x 180 x 60* 400 C 2
  SF6-60 STD 250 x 180 x 65* 320 C 2
  SF6-65 STD 250 x 180 x 70* 320 C 2
  SF6-75 STD 250 x 180 x 80* 320 C 2
  SF15-37 STD 260 x 175 x 37* 300 C 2
  SF15-37C STD 260 x 175 x 42* 300 C 2
  SF15-45 STD 260 x 175 x 50* 480 C 2
  SF15-55 STD 260 x 175 x 60* 480 C 2
  SF4C-40 STD 274 x 146 x 45* 400 C 2
  SF4C-60 STD 274 x 146 x 65* 400 C 2
  SF4B STD 274 x 150 x 45* 250 C 2
  SF9-40 STD 280 x 246 x 45* 240 C 2
  SF13-5 STD 298 x 210 x 10* 600 C+V 2
  SF13-25 STD 298 x 210 x 30* 360 C+V 2
  SF13-35 STD 298 x 210 x 40* 360 C 2
  SF13-45 STD 298 x 210 x 50* 360 C 2
  SF13-55 STD 298 x 210 x 60* 300 C 2
  SF13-70 STD 298 x 210 x 75* 300 C 2
  SF16-30 STD 320 x 128 x 35* 360 C 2
  SF16-35 STD 320 x 128 x 40* 300 C 2
  SF22-45 STD 320 x 170 x 50* 250 C 2
  SF22-65 STD 320 x 170 x 70* 250 C 2





* Altezza interna / Inner height / Hauteur intérieur / Innenhöhe
1 Vassoio barriera assorbente / Absorbing barrier tray / Barquette absorbant barrière / Absorbierende barriere Schalen
2 Vassoio barriera / Barrier tray / Barquette barrière / Barriere Schalen





                 
Reference Outer top size Pcs/Carton Application C: meat
P: bakery
O: grocery
V: miscellaneous
Material Capacity Cartons/pallet Technology  
Further Info Pcs/Bag Carton Volume On Request  
                 

The company reserves the right to change at any time the information and references contained in this catalogue